受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月13日(月)発送 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 40,300 | 105,500 |
200部 | 40,800 | 106,900 |
300部 | 41,300 | 108,400 |
400部 | 41,500 | 110,000 |
500部 | 43,300 | 115,500 |
600部 | 47,800 | 121,000 |
700部 | 48,300 | 122,500 |
800部 | 51,200 | 127,500 |
900部 | 53,800 | 131,000 |
1000部 | 57,700 | 139,900 |
1300部 | 65,500 | 151,900 |
1500部 | 70,800 | 160,400 |
1800部 | 77,000 | 171,500 |
2000部 | 81,200 | 180,500 |
2300部 | 87,000 | 190,300 |
2500部 | 90,700 | 198,400 |
2700部 | 98,000 | 208,800 |
3000部 | 101,900 | 216,500 |
3500部 | 110,700 | 230,000 |
4000部 | 121,400 | 251,000 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 129,900 | 264,300 |
5000部 | 139,500 | 282,000 |
5500部 | 150,300 | 298,900 |
6000部 | 159,500 | 315,300 |
6500部 | 168,500 | 330,000 |
7000部 | 177,700 | 346,200 |
7500部 | 186,300 | 361,000 |
8000部 | 195,800 | 377,400 |
8500部 | 204,500 | 392,300 |
9000部 | 213,700 | 408,400 |
9500部 | 222,900 | 424,800 |
10000部 | 232,900 | 443,500 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。