受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月13日(月)発送 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 36,800 | 66,800 |
200部 | 37,700 | 67,700 |
300部 | 38,700 | 68,900 |
400部 | 39,700 | 69,800 |
500部 | 41,500 | 74,900 |
600部 | 43,700 | 76,700 |
700部 | 45,500 | 78,700 |
800部 | 49,700 | 83,800 |
900部 | 50,700 | 84,900 |
1000部 | 53,200 | 88,000 |
1300部 | 60,000 | 96,300 |
1500部 | 64,400 | 101,500 |
1800部 | 71,400 | 109,700 |
2000部 | 75,900 | 116,300 |
2300部 | 82,900 | 124,300 |
2500部 | 89,000 | 131,300 |
2700部 | 93,300 | 136,800 |
3000部 | 97,400 | 140,800 |
3500部 | 106,900 | 150,300 |
4000部 | 119,000 | 163,300 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 127,800 | 172,200 |
5000部 | 138,700 | 184,200 |
5500部 | 147,800 | 194,200 |
6000部 | 156,900 | 204,400 |
6500部 | 165,900 | 214,400 |
7000部 | 175,300 | 226,000 |
7500部 | 182,800 | 234,000 |
8000部 | 192,800 | 245,200 |
8500部 | 202,800 | 256,300 |
9000部 | 212,000 | 267,700 |
9500部 | 223,400 | 280,800 |
10000部 | 235,000 | 295,500 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。