受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月13日(月)発送 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 38,500 | 101,900 |
200部 | 38,800 | 102,900 |
300部 | 39,300 | 103,700 |
400部 | 39,700 | 104,700 |
500部 | 40,800 | 109,700 |
600部 | 45,200 | 114,800 |
700部 | 45,500 | 115,500 |
800部 | 48,300 | 119,900 |
900部 | 50,500 | 122,800 |
1000部 | 54,300 | 131,300 |
1300部 | 61,500 | 141,500 |
1500部 | 66,500 | 149,000 |
1800部 | 72,200 | 158,300 |
2000部 | 75,900 | 166,400 |
2300部 | 81,200 | 174,400 |
2500部 | 84,700 | 181,000 |
2700部 | 91,500 | 190,300 |
3000部 | 94,900 | 196,400 |
3500部 | 102,400 | 207,200 |
4000部 | 112,000 | 224,700 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 119,400 | 235,200 |
5000部 | 128,000 | 250,300 |
5500部 | 138,200 | 264,000 |
6000部 | 146,500 | 277,500 |
6500部 | 154,300 | 289,500 |
7000部 | 162,500 | 303,000 |
7500部 | 170,300 | 315,000 |
8000部 | 178,800 | 328,500 |
8500部 | 186,700 | 340,400 |
9000部 | 194,900 | 354,000 |
9500部 | 203,200 | 367,200 |
10000部 | 212,000 | 383,300 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。