受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月13日(月)発送 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 37,900 | 67,900 |
200部 | 38,900 | 69,200 |
300部 | 40,300 | 70,400 |
400部 | 41,400 | 71,700 |
500部 | 43,900 | 77,000 |
600部 | 45,900 | 79,300 |
700部 | 48,300 | 81,300 |
800部 | 52,800 | 86,700 |
900部 | 54,000 | 87,900 |
1000部 | 56,300 | 91,500 |
1300部 | 64,200 | 100,400 |
1500部 | 69,000 | 106,200 |
1800部 | 76,700 | 115,000 |
2000部 | 81,900 | 122,000 |
2300部 | 89,700 | 131,000 |
2500部 | 96,300 | 138,400 |
2700部 | 100,900 | 144,200 |
3000部 | 105,500 | 149,000 |
3500部 | 116,500 | 159,800 |
4000部 | 129,900 | 174,300 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 139,900 | 184,300 |
5000部 | 152,200 | 197,500 |
5500部 | 162,400 | 208,900 |
6000部 | 172,800 | 220,200 |
6500部 | 183,000 | 231,500 |
7000部 | 193,800 | 244,000 |
7500部 | 202,000 | 253,700 |
8000部 | 213,500 | 266,000 |
8500部 | 224,700 | 278,200 |
9000部 | 235,400 | 290,900 |
9500部 | 247,900 | 305,500 |
10000部 | 260,900 | 321,400 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。