受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 55,900 | 116,300 |
200部 | 57,800 | 118,000 |
300部 | 60,000 | 120,300 |
400部 | 63,900 | 124,000 |
500部 | 67,900 | 134,300 |
600部 | 73,500 | 139,900 |
700部 | 77,400 | 143,700 |
800部 | 83,800 | 152,300 |
900部 | 87,800 | 156,000 |
1000部 | 92,300 | 162,700 |
1300部 | 104,700 | 177,200 |
1500部 | 115,000 | 189,500 |
1800部 | 127,200 | 203,900 |
2000部 | 138,300 | 218,900 |
2300部 | 148,700 | 231,400 |
2500部 | 158,900 | 243,500 |
2700部 | 168,500 | 255,200 |
3000部 | 177,300 | 263,900 |
3500部 | 198,500 | 285,200 |
4000部 | 216,700 | 305,500 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 233,300 | 322,000 |
5000部 | 254,400 | 345,200 |
5500部 | 271,500 | 364,500 |
6000部 | 290,800 | 385,500 |
6500部 | 308,900 | 405,800 |
7000部 | 325,900 | 426,900 |
7500部 | 344,200 | 447,200 |
8000部 | 358,500 | 463,400 |
8500部 | 374,900 | 481,900 |
9000部 | 389,800 | 500,900 |
9500部 | 412,700 | 527,700 |
10000部 | 434,000 | 555,300 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。