受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月14日(火)発送 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 49,700 | 116,300 |
200部 | 50,300 | 117,900 |
300部 | 50,900 | 119,900 |
400部 | 51,500 | 121,800 |
500部 | 53,300 | 127,700 |
600部 | 58,700 | 134,300 |
700部 | 61,900 | 138,900 |
800部 | 64,800 | 143,900 |
900部 | 67,300 | 147,800 |
1000部 | 71,200 | 156,900 |
1300部 | 79,200 | 169,500 |
1500部 | 84,500 | 178,400 |
1800部 | 92,400 | 192,400 |
2000部 | 98,500 | 203,900 |
2300部 | 104,500 | 214,500 |
2500部 | 108,200 | 222,800 |
2700部 | 114,800 | 232,500 |
3000部 | 122,400 | 245,300 |
3500部 | 133,900 | 263,300 |
4000部 | 147,400 | 287,900 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 156,000 | 302,900 |
5000部 | 167,800 | 323,900 |
5500部 | 176,800 | 340,200 |
6000部 | 186,200 | 357,700 |
6500部 | 197,200 | 376,000 |
7000部 | 210,500 | 397,500 |
7500部 | 223,000 | 417,700 |
8000部 | 230,700 | 433,500 |
8500部 | 238,000 | 447,700 |
9000部 | 247,400 | 465,500 |
9500部 | 254,900 | 481,300 |
10000部 | 265,000 | 501,800 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。