受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 | 1月17日(金)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 31,200 | 56,200 |
200部 | 32,400 | 57,200 |
300部 | 33,300 | 58,400 |
400部 | 34,400 | 59,300 |
500部 | 36,200 | 63,900 |
600部 | 38,200 | 65,500 |
700部 | 39,900 | 67,300 |
800部 | 43,700 | 71,800 |
900部 | 44,500 | 72,800 |
1000部 | 46,700 | 75,800 |
1300部 | 53,200 | 83,000 |
1500部 | 57,000 | 87,800 |
1800部 | 63,500 | 95,300 |
2000部 | 67,700 | 101,000 |
2300部 | 74,300 | 108,400 |
2500部 | 79,800 | 114,800 |
2700部 | 83,500 | 119,400 |
3000部 | 87,400 | 123,300 |
3500部 | 96,400 | 132,400 |
4000部 | 107,500 | 144,200 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 116,000 | 152,700 |
5000部 | 126,000 | 163,700 |
5500部 | 134,400 | 172,900 |
6000部 | 143,000 | 182,400 |
6500部 | 151,500 | 191,500 |
7000部 | 160,400 | 202,000 |
7500部 | 167,400 | 210,000 |
8000部 | 176,800 | 220,200 |
8500部 | 185,900 | 230,400 |
9000部 | 194,900 | 240,900 |
9500部 | 205,400 | 253,000 |
10000部 | 216,000 | 266,300 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。