受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 | 1月17日(金)発送 |
部数 | 片面:(フルカラー+スクラッチ) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) |
---|---|---|---|
100部 | 33,600 | 38,200 | 52,100 |
200部 | 33,600 | 38,300 | 52,100 |
300部 | 33,700 | 38,500 | 52,400 |
400部 | 33,700 | 38,500 | 52,400 |
500部 | 34,000 | 38,600 | 52,500 |
600部 | 34,100 | 38,600 | 52,600 |
700部 | 34,100 | 38,800 | 52,600 |
800部 | 34,300 | 38,800 | 52,800 |
900部 | 34,300 | 38,900 | 52,800 |
1000部 | 38,200 | 43,600 | 59,400 |
1200部 | 38,500 | 43,800 | 59,700 |
1500部 | 38,600 | 43,900 | 59,800 |
1800部 | 42,700 | 48,900 | 66,700 |
2000部 | 42,900 | 49,000 | 66,900 |
2500部 | 44,000 | 49,900 | 67,900 |
3000部 | 44,400 | 50,400 | 68,300 |
3500部 | 44,900 | 50,800 | 68,600 |
4000部 | 45,100 | 51,100 | 68,800 |
4500部 | 47,900 | 54,300 | 73,300 |
5000部 | 48,200 | 54,700 | 73,600 |
片面:(フルカラー+スクラッチ) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) | |
5500部 | 49,300 | 55,700 | 74,600 |
6000部 | 49,600 | 56,000 | 74,900 |
6500部 | 49,900 | 56,200 | 75,500 |
7000部 | 50,400 | 56,500 | 75,900 |
7500部 | 50,800 | 57,100 | 76,100 |
8000部 | 52,600 | 59,300 | 79,000 |
8500部 | 53,000 | 59,700 | 79,300 |
9000部 | 53,400 | 60,100 | 80,000 |
9500部 | 53,800 | 60,300 | 80,300 |
10000部 | 54,200 | 60,600 | 80,600 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。