受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 | 1月17日(金)発送 |
部数 | 片面:(フルカラー+スクラッチ) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) |
---|---|---|---|
100部 | 36,200 | 40,900 | 54,800 |
200部 | 36,600 | 41,200 | 55,000 |
300部 | 36,800 | 41,400 | 55,200 |
400部 | 37,100 | 41,700 | 55,600 |
500部 | 37,300 | 42,000 | 55,800 |
600部 | 37,600 | 42,200 | 56,100 |
700部 | 37,800 | 42,400 | 56,300 |
800部 | 38,100 | 42,700 | 56,500 |
900部 | 38,300 | 42,900 | 57,000 |
1000部 | 42,500 | 47,900 | 63,800 |
1200部 | 43,100 | 48,400 | 64,300 |
1500部 | 43,900 | 49,300 | 65,100 |
1800部 | 48,600 | 54,700 | 72,500 |
2000部 | 49,300 | 55,100 | 73,100 |
2500部 | 51,200 | 57,200 | 74,900 |
3000部 | 53,900 | 59,800 | 77,700 |
3500部 | 55,100 | 61,000 | 78,900 |
4000部 | 56,400 | 62,500 | 80,400 |
4500部 | 60,200 | 66,700 | 85,600 |
5000部 | 61,600 | 67,900 | 86,900 |
片面:(フルカラー+スクラッチ) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) | |
5500部 | 64,800 | 71,200 | 90,100 |
6000部 | 66,100 | 72,500 | 91,500 |
6500部 | 67,400 | 73,800 | 92,700 |
7000部 | 68,700 | 75,100 | 94,200 |
7500部 | 70,000 | 76,400 | 95,500 |
8000部 | 74,200 | 80,900 | 100,700 |
8500部 | 75,800 | 82,200 | 102,100 |
9000部 | 76,900 | 83,500 | 103,400 |
9500部 | 78,300 | 84,900 | 104,800 |
10000部 | 79,400 | 86,200 | 106,000 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。