受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月15日(水)発送 | 1月16日(木)発送 | 1月17日(金)発送 |
部数 | 片面:(フルカラー+スクラッチ) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) |
(表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) |
---|---|---|---|
100部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
200部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
300部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
400部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
500部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
600部 | 32,300 | 36,600 | 49,500 |
700部 | 33,500 | 37,700 | 50,700 |
800部 | 33,500 | 37,700 | 50,700 |
900部 | 33,500 | 37,700 | 50,700 |
1000部 | 37,500 | 42,400 | 57,100 |
1200部 | 37,500 | 42,400 | 57,100 |
1500部 | 37,700 | 42,600 | 57,300 |
1800部 | 41,700 | 47,300 | 63,700 |
2000部 | 42,000 | 47,500 | 64,100 |
2500部 | 44,300 | 49,800 | 66,300 |
3000部 | 45,800 | 51,300 | 67,800 |
3500部 | 46,400 | 51,800 | 68,400 |
4000部 | 47,000 | 52,300 | 68,900 |
4500部 | 49,500 | 55,300 | 72,900 |
5000部 | 50,100 | 55,900 | 73,400 |
片面:(フルカラー+スクラッチ) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:Bk1色) | (表:フルカラー+スクラッチ)/(裏:フルカラー) | |
5500部 | 52,700 | 58,600 | 76,200 |
6000部 | 53,000 | 58,800 | 76,500 |
6500部 | 53,600 | 59,400 | 77,100 |
7000部 | 54,200 | 60,100 | 77,600 |
7500部 | 54,500 | 60,300 | 78,000 |
8000部 | 57,800 | 64,000 | 82,300 |
8500部 | 58,400 | 64,500 | 82,900 |
9000部 | 58,700 | 64,700 | 83,200 |
9500部 | 59,300 | 65,500 | 83,800 |
10000部 | 59,900 | 66,100 | 84,400 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。