受付確定日 | 1月06日(月)受付の場合 | 1月07日(火)受付の場合 | 1月09日(木)受付の場合 |
---|---|---|---|
発送日 | 1月16日(木)発送 | 1月17日(金)発送 | 1月20日(月)発送 |
部数 | 両面モノクロ |
両面フルカラー |
---|---|---|
100部 | 48,400 | 98,200 |
200部 | 50,400 | 100,400 |
300部 | 52,500 | 102,300 |
400部 | 56,000 | 106,000 |
500部 | 59,800 | 114,800 |
600部 | 64,900 | 119,900 |
700部 | 68,700 | 123,400 |
800部 | 74,400 | 130,900 |
900部 | 77,800 | 134,700 |
1000部 | 82,200 | 140,400 |
1300部 | 93,400 | 153,500 |
1500部 | 102,900 | 164,500 |
1800部 | 114,200 | 177,700 |
2000部 | 124,200 | 190,900 |
2300部 | 133,900 | 202,500 |
2500部 | 143,400 | 213,500 |
2700部 | 152,000 | 223,900 |
3000部 | 160,400 | 232,300 |
3500部 | 180,200 | 251,900 |
4000部 | 197,700 | 271,300 |
両面モノクロ | 両面フルカラー | |
4500部 | 213,500 | 287,000 |
5000部 | 232,900 | 308,200 |
5500部 | 249,200 | 326,000 |
6000部 | 267,000 | 345,700 |
6500部 | 284,200 | 364,400 |
7000部 | 300,300 | 383,800 |
7500部 | 317,400 | 402,700 |
8000部 | 331,400 | 418,300 |
8500部 | 346,900 | 435,400 |
9000部 | 361,400 | 453,400 |
9500部 | 382,200 | 477,400 |
10000部 | 402,000 | 502,300 |
※料金は予告なく改定する場合があります。あらかじめご了承ください 。
■表示価格には、データ処理、CTP出力、オフセット印刷、用紙、化粧断裁、梱包代、消費税、送料が含まれております。
■お振込手数料または代引手数料は別途ご負担くださいませ。
■価格表以外のサイズ・用紙もお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:022-236-7202 (担当窓口::荒井・加藤)
E-mail:storemanager@insatsuomakase.com
■の日が弊社休業日です。
ご注文の受け付けはメールなら年中無休ですが、注文確認メールやお問合せへのご返答は翌営業日とさせていただいております。